Kamis, 03 Januari 2013
Anime yang di sutradai oleh Keichiro Kawaguchi ini mampu menarik perhatian para penonton dengan aksi konyol, berani bertanggung jawab, dan sebagainya dari para tokoh-tokohnya.
Misalnya Yusuke Fujisaki, yang biasa disebut-sebut dengan panggilan Bossun ini menjadi ketua dalam klub Sket Dance, walaupun pikirannya luas, tapi dia bertingkah laku layaknya anak kecil dan terkadang manja, suka iseng pula.
yang kedua Hime Onizuka, yang biasa disebut-sebut sebagai Himeko ini menjadi wakil dalam klub Sket Dance, sekaligus menjadi petarung terhandal di klub dengan menggunakan tongkat hockey lapangan dengan bermerek Blasst, dia menamakannya Cycllone, selalu berpikir positiv, dan dia memiliki lidah yang aneh, dia menyukai pellochan, semacam lollipop yang rasannya aneh-aneh, tetapi dia handal dengan masakan juga.
yang ketiga Usui Kazuyoshi, yang biasa disebut-sebut sebagai Switch, nama itu diambil setelah adik lelakinya meninggal, namannya Masafumi Kazuyoshi, Masafumi selalu ingin dipanggil Switch, tapi setelah kecelakaan hebat yang menimpanya, Usui menyalahkan dirinya sendiri, akhirnya dia bangkit menjadi Switch yang diinginkan adik tersayangnya itu, oh iya dia sekertaris dalam klub Sket Dance, penemuannya biasanya kurang menarik dan berbahaya tapi bisa berguna juga jika sedang terpepet waktu.
ini dia karakter Sket Dance...
Sket Dan
Yūsuke Fujisaki / Bossun | ||
---|---|---|
藤崎 佑助 Fujisaki Yūsuke | ||
Nickname | Bossun (ボッスン) Bosshūton (ボッシュートン) Bossman (ボッシュマン) Borsalino (ボルサリの) Milk (ミルク) | |
Age | 16 (chapters 1-86) 17 (chapters 87-present) | |
Birthday | November 11, 1992 (manga) November 11, 1994 (anime) | |
Gender | Male | |
Blood Type | AB | |
Height | 171 cm | |
Weight | 57 kg | |
Eyes | Light Brown | |
Hair | Black | |
School | Kaimei High School | |
Class | 2-C (chapters 1-209) 3-C (chapters 210-present) | |
Likes | Fried food, mandarin jelly, hamburgers, robots | |
Dislikes | Ghosts and phantoms | |
Affiliation | Sket Dan Sket Bombers The Sketchbook | |
Relatives | Akane Fujisaki (adoptive mother) Rumi Fujisaki (adoptive younger sister) Haru Kirishima (biological mother) Ryōsuke Kirishima (biological father) Sasuke Tsubaki (twin brother) | |
Manga Debut | Chapter 1 | |
Anime Debut | Episode 1 | |
Seiyū | Hiroyuki Yoshino |
Hime Onizuka / Himeko | ||
---|---|---|
鬼塚 一愛 Onizuka Hime | ||
Nickname | Himeko (ヒメコ) Onihime (鬼姫) | |
Age | 17 | |
Birthday | July 7, 1992 (1994 in Anime) | |
Gender | Female | |
Blood Type | B | |
Height | 162 cm | |
Eyes | Blue | |
Hair | Blonde (dyed) | |
School | Kaimei High School | |
Class | 2-C (chapters 1-209) 3-C (chapters 210-present) | |
Likes | Pelollipop Candy, field hockey | |
Dislikes | Ghosts | |
Affiliation | Sket Dan Yabasawa Books The Sketchbook | |
Relatives | Mother Father | |
Manga Debut | Chapter 1 Paint-Mask | |
Anime Debut | Episode 1 The Campus SKET | |
Seiyū | Ryōko Shiraishi |
Kazuyoshi Usui / Switch | ||
---|---|---|
笛吹 和義 Usui Kazuyoshi | ||
Nickname | Switch (スイッチ) An-chan (兄ちゃん) | |
Age | 16 | |
Birthday | February 28, 1993 | |
Gender | Male | |
Blood Type | AB | |
Height | 173 cm. | |
Weight | 55 kg. | |
Hair | Black | |
School | Kaimei High School | |
Class | 1-E (flashback) 2-C (chapters 1-209) 3-C (chapters 210-present) | |
Likes | Science, modern-day pop culture | |
Dislikes | Carbonated drinks, the occult | |
Affiliation | Sket Dan ch-ch The Sketchbook | |
Relatives | Mother Father Masafumi Usui (brother, deceased) | |
Manga Debut | Chapter 1 | |
Anime Debut | Episode 1 | |
Seiyū | Tomokazu Sugita Aki Kanada (young) |
Hōsuke | ||
---|---|---|
![]() | ||
ホウスケ | ||
Birthday | March 3 | |
Gender | Male | |
Height | 30 cm. | |
Weight | 850 g. | |
Eyes | orange | |
Likes | Sausages | |
Dislikes | Crows | |
Affiliation | Sket Dan | |
Manga Debut | Chapter 129 | |
Anime Debut | Episode 52 | |
Seiyū | Masahito Yabe |
OSIS
Sōjirō Agata | ||
---|---|---|
![]() | ||
安形 惣司郎 Agata Sōjirō | ||
Age | 19 | |
Birthday | December 5, 1991 | |
Gender | Male | |
Blood Type | O | |
Height | 181 cm. | |
Weight | 66 kg. | |
Eyes | Brown | |
Hair | Black | |
School | Kaimei High School (chapters 1-205) National Tokyo University (chapters 205-present) | |
Class | 1-D (flashback) 3-A (chapters 1-205) | |
Likes | Afternoon naps, shogi | |
Dislikes | Studying, work | |
Affiliation | Student Council | |
Relatives | Mother? Father? Saaya Agata (younger sister) | |
Manga Debut | Chapter 10 | |
Anime Debut | Episode 1 | |
Seiyū | Tomokazu Seki |
Sasuke Tsubaki | ||
---|---|---|
椿 佐介 Tsubaki Sasuke | ||
Age | 16 (chapters 1-86) 17 (chapters 87-present) | |
Birthday | November 11, 1992 (manga) November 11, 1994 (anime) | |
Gender | Male | |
Blood Type | AB | |
Height | 170 cm | |
Weight | 56 kg | |
Eyes | Amber | |
Hair | Black | |
School | Kaimei High School | |
Class | 2-F (chapters 1-209) 3-C (chapters 210-present) | |
Likes | Illustrated encyclopedias, making designed t-shirts | |
Dislikes | Those who cause disorder | |
Affiliation | Student Council | |
Relatives | Haru Kirishima (biological mother) Ryōsuke Kirishima (biological father) Yūsuke Fujisaki (twin older brother) Doctor Tsubaki (Adoptive father) | |
Manga Debut | Chapter 10 | |
Anime Debut | Episode 1 | |
Seiyū | Takahiro Sakurai (Drama CD) Hiro Shimono (anime) |
Mimori Unyū | ||
---|---|---|
![]() | ||
丹生 美森 Unyū Mimori | ||
Nickname | Mimorin (ミモリン) | |
Age | 17 | |
Birthday | May 20, 1992 | |
Gender | Female | |
Blood Type | B | |
Height | 154 cm. | |
Weight | 49 kg. | |
Eyes | Blue | |
Hair | Black | |
School | Kaimei High School, Class 2-F | |
Affiliation | Student Council | |
Relatives | Rintaro Unyū (father) | |
Manga Debut | Chapter 10 Student Council Executive | |
Anime Debut | Episode 3 The Legendary Onihime | |
Seiyū | Atsuko Enomoto (Drama CD) Megumi Takamoto (anime) |
Kikuno Asahina / Daisy | ||
---|---|---|
![]() | ||
浅雛 菊乃 Asahina Kikuno | ||
Nickname | Daisy (デージー or 雛菊) | |
Birthday | February 15, 1993 | |
Gender | Female | |
Blood Type | O | |
Height | 163 cm. | |
Weight | 47 kg. | |
Hair | Black | |
School | Kaimei High School | |
Class | 2-G (chapters 1-209) 3-C (chapters 210-present) | |
Likes | Stuffed animals from Marronnier Mania | |
Dislikes | Otaku | |
Occupation | Marronnier Mania employee (part-time) | |
Affiliation | Student Council | |
Relatives | Mother? | |
Manga Debut | Chapter 23 | |
Anime Debut | Episode 3 | |
Seiyū | Aya Endō (Drama CD) Yū Kobayashi (anime) |
Michiru Shinba | ||
---|---|---|
![]() | ||
榛葉 道流 Shinba Michiru | ||
Age | 18 | |
Birthday | October 6, 1991 | |
Gender | Male | |
Blood Type | O | |
Height | 178 cm. | |
Weight | 54 kg. | |
Eyes | Brown | |
Hair | Light brown | |
School | Kaimei High School (chapters 1-205) Private Institution Meikyō University (chapters 205-present) | |
Class | 1-D (flashback) 3-C (chapters 1-205) | |
Affiliation | Student Council | |
Manga Debut | Chapter 23 The Spider's Association | |
Anime Debut | Episode 3 The Legendary Onihime | |
Seiyū | Kōsuke Toriumi (Drama CD) Kenji Nojima (anime) |
Hani Usami | ||
---|---|---|
宇佐見 羽仁 Usami Hani | ||
Nickname | Bunny (バニー) | |
Birthday | November 25, 1993 | |
Gender | Female | |
Blood Type | AB | |
Height | 158 cm. | |
Weight | 48 kg. | |
Eyes | Red-Brown | |
Hair | Salmon | |
School | Kaimei High School | |
Class | 1-B (chapters 1-209) 2-? (chapters 210-present) | |
Dislikes | Men (as Usami), Women (as Bunny) | |
Affiliation | Student Council | |
Relatives | Grandmother? Mother? Father? 3 Older sisters? Younger sister? | |
Manga Debut | Chapter 153 Treasurer Usami Hani | |
Anime Debut | Episode 72 Chase Kagerō! | |
Seiyū | Yuka Iguchi |
Kiri Katō | ||
---|---|---|
![]() | ||
加藤 希里 Katō Kiri | ||
Age | 16 | |
Birthday | April 8, 1993 | |
Gender | Male | |
Blood Type | A | |
Height | 180 cm. | |
Weight | 62 kg. | |
Eyes | Black | |
Hair | Silver | |
School | Kaimei High School | |
Class | 1-D (chapters 1-209) 2-? (chapters 210-present) | |
Likes | doing things his own way | |
Dislikes | taking orders from others | |
Affiliation | Student Council | |
Manga Debut | Chapter 152 Chase Kagerō! | |
Anime Debut | Episode 72 Chase Kagerō! | |
Seiyū | Ryota Ohsaka |
Pocket Dan
Takuto Yagi / Tact | ||
---|---|---|
![]() | ||
八木卓人 Yagi Takuto | ||
Nickname | Tact (タクト) Takkun (タッくん) | |
Age | 15/16 | |
Gender | Male | |
School | Kaimei High School | |
Class | 1-? | |
Likes | Showing Off | |
Affiliation | Pocket Dan | |
Relatives | Kaoru Yagi (older sister) | |
Manga Debut | Chapter 212 |
Kinue Azuma / Silk | ||
---|---|---|
![]() | ||
我妻 絹衣 Azuma Kinue | ||
Nickname | Silk (シルク) | |
Age | 15/16 | |
Gender | Female | |
Hair | Black | |
School | Kaimei High School | |
Class | 1-? | |
Likes | Magic | |
Affiliation | Pocket Dan | |
Manga Debut | Chapter 212 |
Hidesato Sakasu / Smile | ||
---|---|---|
![]() | ||
坂須 英里 Sakasu Hidesato | ||
Nickname | Smile (スマイル) | |
Age | 15/16 | |
Gender | Male | |
School | Kaimei High School | |
Class | 1-? | |
Likes | Acrobatics | |
Dislikes | Ceilings | |
Affiliation | Pocket Dan | |
Manga Debut | Chapter 212 |
Friends
Kaoru Yagi | ||
---|---|---|
![]() | ||
八木 薫 Yagi Kaoru | ||
Nickname | Yagi-chan (八木ちゃん) | |
Birthday | April 19 | |
Gender | Female | |
Blood Type | AB | |
Height | 162 cm. | |
Weight | 46 kg. | |
Eyes | Reddish-brown | |
Hair | Dark khaki | |
School | Kaimei High School, Class 2-E | |
Affiliation | Broadcasting Club | |
Relatives | Tact (younger brother) | |
Manga Debut | Chapter 15 You Mustn't Watch It | |
Anime Debut | Episode 10 You Mustn't Watch It | |
Seiyū | Kaori Nazuka |
Mitsuru Jōgasaki | ||
---|---|---|
![]() | ||
城ヶ崎 充 Jōgasaki Mitsuru | ||
Nickname | Joe Kisaragi (ジョー如月) Joseigasaki (女性が先) Jōshirasagi (城白鷺) Jokersaki (ジョーカー崎) Chōzasaki (超ウザ崎) | |
Birthday | April 6 | |
Gender | Male | |
Blood Type | O | |
Height | 185 cm. | |
Weight | 82 kg. | |
Hair | Auburn | |
School | Kaimei High School | |
Class | Class 2-D (chapter 1-205) Class 3-? (chapter 205-current) | |
Manga Debut | Chapter 1 Paint-Mask | |
Anime Debut | Episode 1 The Campus SKET | |
Seiyū | Kentarō Itō (drama CD) Nobuaki Kanemitsu (anime) |
Reiko Yūki | ||
---|---|---|
![]() | ||
結城 澪呼 Yūki Reiko | ||
Birthday | December 27 | |
Gender | Female | |
Blood Type | O | |
Height | 160 cm. | |
Weight | 41 kg. | |
Hair | Black | |
School | Kaimei High School, Class 2-A | |
Affiliation | Occult Research Club | |
Manga Debut | Chapter 3 The Ghost of the Incinerator | |
Anime Debut | Episode 5 The Ghost of the Incinerator | |
Seiyū | Yū Kobayashi (Drama CD) Fumiko Orikasa (anime) |
Takaaki Uchida | ||
---|---|---|
![]() | ||
内田 孝昭 Uchida Takaaki | ||
Birthday | November 13 | |
Gender | Male | |
Blood Type | O | |
Height | 162 cm. | |
Weight | 52 kg. | |
Eyes | Brown | |
Hair | Brown | |
School | Kaimei High School, Class 2-C | |
Relatives | Mother | |
Manga Debut | Chapter 21 Producing Uchida | |
Anime Debut | Episode 14 Producing Uchida | |
Seiyū | Shinnosuke Tachibana |
Saori Yasuda | ||
---|---|---|
![]() | ||
安田 沙織 Yasuda Saori | ||
Birthday | February 22 | |
Gender | Female | |
Blood Type | B | |
Height | 162 cm. | |
Weight | 47 kg. | |
Hair | Brown | |
School | Kaimei High School, Class 2-? | |
Affiliation | Broadcasting Club | |
Manga Debut | Chapter 69 The Glass Man | |
Anime Debut | Episode 28 Shinba Michiru's Elegant Cooking | |
Seiyū | Marie Miyake |
Jin Kakiuchi | ||
---|---|---|
![]() | ||
垣内 仁 Kakiuchi Jin | ||
Birthday | May 5 | |
Gender | Male | |
Blood Type | O | |
Height | 168 cm. | |
Weight | 58 kg. | |
School | Kaimei High School | |
Class | 1-C (chapters 1-209) 2-? (chapters 210-present) | |
Likes | Game centers | |
Dislikes | Tachikawa High School delinquents | |
Manga Debut | Chapter 79 | |
Anime Debut | Episode 43 | |
Seiyū | Kazuyuki Okitsu (anime) Eiji Miyashita (drama CD) |
Quecchon | ||
---|---|---|
クエッチョン Kuecchon | ||
Birthday | September 21 | |
Gender | Female | |
Blood Type | B | |
Height | 162 cm. | |
Weight | 45 kg. | |
Hair | Green | |
School | Kaimei High School | |
Class | 2-? (chapters 1-209) 3-? (chapters 210-present) | |
Likes | Riddles (questions) | |
Dislikes | Indecisive men | |
Affiliation | Quiz Society | |
Manga Debut | Chapter 53 | |
Anime Debut | Episode 35 | |
Seiyū | Eri Kitamura |
Akitoshi Daimon / Enigman | ||
---|---|---|
大門 明智 Daimon Akitoshi | ||
Nickname | Enigman (エニグマン) Akkun (あっくん) Enii (エニー) | |
Birthday | February 26 | |
Gender | Male | |
Blood Type | B | |
Height | 176 cm. | |
Weight | 64 kg. | |
Eyes | Indigo | |
Hair | Brown | |
School | Kaimei High School | |
Class | 2-? (chapters 1-209) 3-C (chapters 210-present) | |
Likes | Riddles (enigmas) | |
Dislikes | Himself while masked | |
Affiliation | Quiz Society | |
Manga Debut | Chapter 53 | |
Anime Debut | Episode 35 | |
Seiyū | Satoshi Hino |
Chiaki Takahashi | ||
---|---|---|
![]() | ||
高橋 千秋 Takahashi Chiaki | ||
Nickname | Captain (キャプテン) | |
Birthday | September 23 | |
Gender | Female | |
Blood Type | A | |
Height | 160 cm. | |
Weight | 48 kg. | |
Hair | Dark Brown | |
School | Kaimei High School | |
Class | 2-B (chapters 1-209) 3-C (chapters 210-present) | |
Likes | Passionate people, sports in general | |
Dislikes | Boiled eggs (煮玉子) | |
Affiliation | Softball Team (captain) | |
Relatives | Unnamed Mother (deceased) Unnamed Brother | |
Manga Debut | Chapter 5 | |
Anime Debut | Episode 3 | |
Seiyū | Airi Sakuno (Drama CD) Satomi Satō (anime) |
Fumi Segawa | ||
---|---|---|
![]() | ||
瀬川 ふみ Segawa Fumi | ||
Birthday | July 13 | |
Gender | Female | |
Blood Type | O | |
Height | 150 cm. | |
Weight | 40 kg. | |
School | Kaimei High School, Class 1-D | |
Affiliation | Manga Club | |
Anime Debut | Episode 34 | |
Seiyū | Azumi Yamamoto |
Roman Saotome | ||
---|---|---|
![]() | ||
早乙女 浪漫 Saotome Roman | ||
Age | 17 | |
Birthday | April 30 | |
Gender | Female | |
Blood Type | O | |
Height | 155 cm. | |
Weight | 42 kg. | |
Hair | Dark Brown | |
School | Kaimei High School, Class 2-? | |
Affiliation | Manga Club | |
Manga Debut | Chapter 7 The Prince of the Hill | |
Anime Debut | Episode 4 Finding Pelorin of the Romantic Hilltop | |
Seiyū | Ai Shimizu (Drama CD) Ai Kayano (anime) |
Kiyoshi Date / Dante | ||
---|---|---|
![]() | ||
伊達 聖士 Date Kiyoshi | ||
Nickname | Dante (ダンテ) | |
Birthday | May 30 | |
Gender | Male | |
Blood Type | O | |
Height | 173 cm. | |
Weight | 54 kg. | |
Eyes | Red | |
Hair | Purple & Black | |
School | Kaimei High School | |
Class | 2-E (chapters 1-209) 3-C (chapters 210-present) | |
Likes | Dream of Lie, Naruto | |
Dislikes | Death metal | |
Affiliation | JardiN (vocalist) | |
Manga Debut | Chapter 36 | |
Anime Debut | Episode 15 | |
Seiyū | Takashi Kondō (drama CD) GACKT (anime) |
Moe Yabasawa | ||
---|---|---|
![]() | ||
矢場沢 萌 Yabasawa Moe | ||
Birthday | January 10, 1993 | |
Gender | Female | |
Blood Type | AB | |
Height | 158 cm. | |
Weight | 65 kg. | |
Hair | Black | |
School | Kaimei High School, Class 2-C | |
Affiliation | Cheerleading Club Yabasawa Books | |
Relatives | Mother? Father? Older brother? | |
Manga Debut | Chapter 2 Ape Escape | |
Anime Debut | Episode 2 Peppermint Samurai | |
Seiyū | Hitomi Nabatame (Drama CD) Megumi Toyoguchi (anime) |
Shinzō Takemitsu | ||
---|---|---|
![]() | ||
武光 振蔵 Takemitsu Shinzō | ||
Birthday | October 28 | |
Gender | Male | |
Blood Type | O | |
Height | 183 cm. | |
Weight | 72 kg. | |
Hair | Dark brown | |
School | Kaimei High School, Class 2-A | |
Affiliation | Kendo Club (captain) | |
Relatives | Funzō Takemitsu (father) Shinpei Takemitsu (younger brother) | |
Manga Debut | Chapter 4 Peppermint Samurai | |
Anime Debut | Episode 2 Peppermint Samurai | |
Seiyū | Katsuyuki Konishi (Drama CD) Kenta Miyake (anime) |
Saaya Agata | ||
---|---|---|
![]() | ||
安形 紗綾 Agata Saaya | ||
Nickname | Saaya (サーヤ) | |
Birthday | April 26 | |
Gender | Female | |
Blood Type | O | |
Height | 156 cm. | |
Weight | 47 kg. | |
Hair | Brown | |
School | Kaimei High School | |
Class | 2-B (chapters 1-209) 3-E (chapters 210-present) | |
Likes | Belles-lettres and animals | |
Dislikes | Sports | |
Relatives | Mother? Father? Sōjirō Agata (older brother) | |
Manga Debut | Chapter 128 | |
Anime Debut | Episode Preview - Episode 51 | |
Seiyū | Kana Hanazawa |
Otakura Takuo | ||
---|---|---|
![]() | ||
小田倉 | ||
Birthday | February 15 | |
Gender | Male | |
Blood Type | O | |
Height | 172 cm. | |
Weight | 102 kg. | |
Hair | Black | |
School | Kaimei High School | |
Class | Class 1-E (flashback) Class 2-D (chapter 1-205) Class 3-C (chapter 210-present) | |
Affiliation | Anime Society ch-ch | |
Manga Debut | Chapter 3 The Ghost of the Incinerator | |
Anime Debut | Episode 5 The Ghost of the Incinerator | |
Seiyū | Yoshinori Sonobe (drama CD) Kōzō Dōzaka (anime) |
Teacher's Friends
Tetsuji Chūma | ||
---|---|---|
![]() | ||
中馬 鉄治 Chūma Tetsuji | ||
Nickname | Chū-san (チュウさん) | |
Age | 33 | |
Birthday | October 23 | |
Gender | Male | |
Blood Type | B | |
Height | 175 cm. | |
Weight | 68 kg. | |
Hair | Black | |
Occupation | Chemistry Teacher | |
Relatives | Suzu Chūma (daughter) Remi Misora (fiancee) | |
Manga Debut | Chapter 1 Paint-Mask | |
Anime Debut | Episode 1 The Campus SKET | |
Seiyū | Hayato Nakata (Drama CD) Jōji Nakata (anime) |
Remi Misora | ||
---|---|---|
![]() | ||
美空 レミ Misora Remi | ||
Nickname | Remi-oneesan (レミお姉さん) | |
Age | 27 | |
Birthday | April 5 | |
Gender | Female | |
Blood Type | AB | |
Height | 155 cm. | |
Weight | 48 kg. | |
Eyes | Amber | |
Hair | Reddish-brown | |
Occupation | High School Teacher (Former) TV Show Host | |
Relatives | Mother? Father? Shin Misora (younger brother) Tetsuji Chūma (fiancee) | |
Manga Debut | Chapter 65 | |
Anime Debut | Episode 27 | |
Seiyū | Sakura Tange |
Kunio Yamanobe | ||
---|---|---|
![]() | ||
山野辺 邦夫 Yamanobe Kunio | ||
Birthday | September 13 | |
Gender | Male | |
Blood Type | A | |
Height | 168 cm. | |
Weight | 61 kg. | |
Hair | Black | |
Occupation | Geography Teacher | |
Manga Debut | Chapter 19 Genesis Generation | |
Anime Debut | Episode 8 Nervous & Genesis | |
Seiyū | Jun Konno (drama CD) Nobuyuki Hiyama (anime) |
Junichi Son / J-son | ||
---|---|---|
![]() | ||
孫純一 Son Junichi | ||
Nickname | J-son (Jソン) | |
Birthday | August 13 | |
Gender | Male | |
Blood Type | B | |
Height | 203 cm. | |
Weight | 98 kg. | |
Eyes | Blue | |
Hair | Brown | |
Occupation | Shop Class Teacher | |
Relatives | Mother? Father? | |
Manga Debut | Chapter 48 The Great Marriage Interview Opera-son | |
Anime Debut | Episode 15 Confounded Angel the 13th | |
Seiyū | Jūrōta Kosugi |
Momoka's Gang
Momoka Kibitsu | ||
---|---|---|
吉備津 百香 Kibitsu Momoka | ||
Birthday | July 3 | |
Gender | Female | |
Blood Type | O | |
Height | 160 cm. | |
Weight | 43 kg. | |
Hair | Tangerine blonde | |
School | Nikkō High School | |
Occupation | Seiyū Actress Singer | |
Manga Debut | Chapter 5 The Legendary Onihime | |
Anime Debut | Episode 3 The Legendary Onihime | |
Seiyū | Marina Inoue |
Inui | ||
---|---|---|
![]() | ||
乾 Inui | ||
Gender | Female | |
Hair | Dark Brown | |
School | Nikkō High School | |
Manga Debut | Chapter 5 The Legendary Onihime | |
Anime Debut | Episode 3 The Legendary Onihime | |
Seiyū | Yuka Saitō |
Sarukawa | ||
---|---|---|
![]() | ||
Sarukawa 去川 | ||
Gender | Female | |
Hair | Blonde | |
School | Nikkō High School | |
Manga Debut | Chapter 5 The Legendary Onihime | |
Anime Debut | Episode 3 The Legendary Onihime | |
Seiyū | Aki Kanada |
Kijima | ||
---|---|---|
![]() | ||
木島 Kijima | ||
Gender | Female | |
Hair | Red-orange | |
School | Nikkō High School | |
Manga Debut | Chapter 5 The Legendary Onihime | |
Anime Debut | Episode 3 The Legendary Onihime | |
Seiyū | Kaoru Mizuhara |
Sumber : http://sketdance.wikia.com/wiki/Characters